Сегодня в продаже:
ПРАЙС на электродвигатели
№
п/п |
Марка | Мощность
(кВт) |
Об/мин | Напряжение
(В) |
Крепление | Кол-во
(шт) |
Цена
(руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | АДМ56В4 | 0,18 | 1290 | 220/380 | лапы | 2 | 2 500 |
2 | 5АМ71В4 | 0.55 | 1500 | 380 | лапы | 3 | 3 000 |
3 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 220/380 | лапы | 1 | 3 500 |
4 | АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 220/380 | лапы | 1 | 3 500 |
5 | АИР80S4 | 1.1 | 1500 | 380 | лапы | 1 | 4 600 |
6 | АДМ80А4 | 1.1 | 1500 | 380 | лапы-фланец | 2 | 4 600 |
7 | АД80В4 | 1,1, | 1410 | 380 | лапы | 2 | 4 600 |
8 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 380 | лапы – | 1 | 4 600 |
9 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 380 | лапы-фланец | 1 | 4 800 |
10 | 4АХ80В6 | 1.1 | 1000 | 380 | лапы | 1 | 4 600 |
11 | 4АМ80В6 | 1.1 | 1000 | 380 | лапы | 1 | 4 600 |
12 | АИР80В6 | 1,1 | 960 | 380 | фланец | 1 | 4 600 |
13 | АИР90L6 | 1,5 | 960 | 380 | лапы | 4 | 5 500 |
14 | АИР90L6 | 1.5 | 1000 | 380 | лапы | 1 | 5 500 |
15 | АД90L6 | 1.5 | 1000 | 380 | лапы | 1 | 5 500 |
16 | АИР90L6 | 1.5 | 1000 | 380 | лапы-фланец | 1 | 6 300 |
17 | 4А80В4 | 1.5 | 1500 | 380 | лапы | 2 | 4 500 |
18 |